(资料图)
据生意社价格监测,2023年7月21日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共7种,涨幅前3的商品分别为皮棉(0.71%)、涤纶POY(0.43%)、涤纶FDY(0.36%)。环比下降的商品共0种。本日均涨跌幅为0.11%。
商品 | 行业 | 7月20日价格 | 7月21日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
皮棉 | 纺织 | 17890.83 | 18017.00 | +0.71% | +14.25% |
涤纶POY | 纺织 | 7731.67 | 7765.00 | +0.43% | -2.73% |
涤纶FDY | 纺织 | 8346.00 | 8376.00 | +0.36% | -2.57% |
干茧 | 纺织 | 147400.00 | 147700.00 | +0.20% | +5.50% |
PTA | 纺织 | 5899.09 | 5910.91 | +0.20% | +1.96% |
涤纶DTY | 纺织 | 9243.50 | 9253.50 | +0.11% | +0.35% |
生丝 | 纺织 | 457300.00 | 457450.00 | +0.03% | +4.37% |
丙烯腈 | 纺织 | 8025.00 | 8025.00 | 0.00% | -18.94% |
棉纱21S | 纺织 | 24600.00 | 24600.00 | 0.00% | -7.05% |
棉纱32S | 纺织 | 25900.00 | 25900.00 | 0.00% | -7.09% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7543.33 | 7543.33 | 0.00% | -5.83% |
涤纶纱 | 纺织 | 12675.00 | 12675.00 | 0.00% | -11.36% |
粘胶短纤 | 纺织 | 12960.00 | 12960.00 | 0.00% | -17.03% |
氨纶 | 纺织 | 33500.00 | 33500.00 | 0.00% | -11.84% |
人棉纱 | 纺织 | 17150.00 | 17150.00 | 0.00% | -10.21% |
涤棉纱 | 纺织 | 17660.00 | 17660.00 | 0.00% | -8.12% |
锦纶DTY | 纺织 | 17720.00 | 17720.00 | 0.00% | -10.05% |
锦纶FDY | 纺织 | 18600.00 | 18600.00 | 0.00% | -7.46% |
锦纶POY | 纺织 | 15450.00 | 15450.00 | 0.00% | -9.52% |
关键词: